![]() |
Vereinskönige
|
![]() |
1925 | Wilhelm I. | Beivers | NiZo | 1926 | Hubert I. | Weitz | NiZo |
1927 | Wilhelm II. | Schweren | NiZo | 1936 | Kaspar I. | Effers | NiZo |
1937 | Lambert I. | Loosen | NiZo | 1938 | Johann I. | Bedbur | NiZo |
1939 | Anton I. | Offermann | NiZo | 2. Weltkrieg | |||
1949 | Heinrich I. | Bormacher | NiZo | 1950 | Josef I. | Maaßen | NiZo |
1951 | Heinrich II. | Steins | NiZo | 1952 | Mathias I. | Stammen | NiZo |
1953 | Josef II. | von Zons | NiZo | 1954 | Adam I. | Leuchtenberg | NiZo |
1955 | Heinrich III. | Leven | NiZo | 1956 | Alfons I. | van Heese | AK |
1957 | Peter I. | Hilgers | 1958 | Jakob I. | Frangen | SJ | |
1959 | Johannes II. | Titz | NiZo | 1960 | Helmut I. | Lucas | |
1961 | Walter I. | Offermann | SJ | 1962 | Lambert II. | Loosen | |
1963 | Theo I. | Blödgen | 1964 | Johann III | Hilgers | ||
1965 | Georg I. | Zemla | 1966 | Peter II. | Hilgers | ||
1967 | Bernhard I. | Steins | SJ | 1968 | Andreas I. | Gande | |
1969 | Heinrich IV. | Steins | 1970 | Arno I. | Leven | LJ | |
1971 | Wolfgang I. | Tost | LJ | 1972 | Willi III. | Schmitz | LJ |
1973 | Helmut II. | Feil | LJ | 1974 | Josef IV. | van Heese | AK |
1975 | Roland I. | Woelk | FB | 1976 | Hans IV. | Londa | SJ |
1977 | Helmut III. | Pach | FB | 1978 | Walter II. | Woelk | FB |
1979 | Hermann I. | Leibrich | LJ | 1980 | Uwe I. | Quix | JK |
1981 | Wolfgang II. | Rudolf | LJ | 1982 | Hans-Adi I. | Hemmer | JK |
1983 | Gert I. | Nickel | LJ | 1984 | Hermann II. | Plücker | AK |
1985 | Hans V. | Zimmermann | AK | 1986 | Ferdi I. | Kröning | NiZo |
1987 | Hermann III. | Leibrich | LJ | 1988 | Winfried I. | Schulz | SJ |
1989 | Hans-Peter I. | Helten | FB | 1990 | Heinz-Arno I. | Leven | LJ |
1991 | Günter I. | Bemert | JK | 1992 | Jörg I. | Londa | EJ |
1993 | Hans-Adi II. | Hemmer | JK | 1994 | Peter Josef I. | van Heese | LJ |
1995 | Heinz I. | von Zons | LJ | 1996 | Hermi I. | Weber | GF |
1997 | Ludwig I. | Enzinger | GF | 1998 | Wolfgang III. | Fischer | GF |
1999 | Ernst-Heinz I. | Gundlach | SJ | 2000 | Wolfgang IV. | Bergau | LJ |
2001 | Michael I. | Gundlach | SJ | 2002 | Michael II. | Müller | KnnH |
2003 | Hermann IV. | Löcher | SJo | 2004 | Thomas I. | Quix | JK |
2005 | Roland II. | Woelk | FB | 2006 | Thomas II. | Schmitz | EJ |
2007 | Dietmar I | Stammen | EJ | 2008 | Ingo I. | Koenen | EJ |
2009 | Arno II. | Kandler | SJo | 2010 | Arno III. | Kandler | SJo |
2011 | Falko I. | Dietrich | SB | 2012 | Olaf I. | Vogt | EJ |
2013 | --- | 2014 | Willi IV. | Esser | LJ | ||
2015 | Peter Josef II. | van Heese | LJ | 2016 | Karl-Heinz I. | Leven | EJ |
2017 | Andreas II. | Grösch | NiZo | 2018 | Thomas III. | Quix | JK |
2019 | Bernd I. | Jerate | JK | 2020 + 2021 | ------ | Kein Fest, Pandemie weltweit, Corona | |
2022 | Andre I. | Quix | EJ | ||||
2023 | Christoph I. | Senghaus | NiZo | 2024 | Lars I. | Vogt | EJ |
2025 | Jonas I. | Gumprich | NiZo | ||||
Bis zum Jahre 1956 wurde der Vereinskönig durch 'Hahneköppen', seit 1957 wird der Vereinskönig durch das Schießen auf einen Holzvogel ermittelt.