|
|
Zugkönige "Selde Jönkes'55"
|
|
|
|
| 1956 | Jakob I. | Frangen | 1997 | |||
| 1957 | Willi I. | Bormacher | 1998 | |||
| 1958 | August I. | Stammen | 1999 | |||
| 1959 | Karl I. | Frangen | 2000 | |||
| 1960 | Hermann I. | Maaßen | 2001 | |||
| 1961 | Kurt I. | Judel | 2002 | |||
| 1962 | Bernhard I. | Steins | 2003 | |||
| 1963 | Walter I. | Offermann | 2004 | |||
| 1964 | Willi II. | Bormacher | 2005 | |||
| 1965 | Walter II. | Offermann | 2006 | |||
| 1966 | Johann I. | Pesch | 2007 | |||
| 1967 | Walter III. | Offermann | 2008 | |||
| 1968 | Johannes I. | Titz | 2009 | |||
| 1969 | Hans I. | Helten | 2010 | |||
| 1970 | Hans II. | Londa | 2011 | |||
| 1971 | Willi III. | Bormacher | 2012 | |||
| 1972 | Mathias I. | Stammen | 2013 | |||
| 1973 | Johannes II. | Titz | 2014 | Patrick I. | Baikowski | |
| 1974 | Ernst-Heinz I. | Gundlach | 2015 |
|
||
| 1975 | Kurt II. | Judel | 2016 | |||
| 1976 | Bernhard II. | Steins | 2017 | |||
| 1977 | Mathias II. | Stammen | 2018 | Hans IV. | Londa | |
| 1978 | Karl II. | Frangen | 2019 | Peter II. | Baikowski | |
| 1979 | Hans III. | Londa | 2020 und 2021 | --- | Kein König, Pandemie weltweit, Corona | |
| 1980 | Ernst-Heinz II. | Gundlach | 2022 | Robert II. | Gundlach | |
| 1981 | Willi IV. | Bormacher | 2023 | Peter III. | Minsepus | |
| 1982 | Johannes III. | Titz | 2024 | |||
| 1983 | Walter III. | Offermann | 2025 | Patrick II. | Baikowski | |
| 1984 | Bernhard III. | Steins | Vereinskönige | |||
| 1985 | Karl III. | Frangen | 1958 | Jakob I. | Frangen | |
| 1986 | Winfried I. | Schulz | 1959 | Johannes II. | Titz | |
| 1987 | Anton I. | Schäfer | 1961 | Walter I. | Offermann | |
| 1988 | Adolf I. | Hunkamp | 1967 | Bernhard I. | Steins | |
| 1989 | Ernst-Heinz III. | Gundlach | 1976 | Hans IV. | Londa | |
| 1990 | Johannes IV. | Titz | 1988 | Winfried I. | Schulz | |
| 1991 | Hans IV. | Londa | 1999 | Ernst-Heinz I. | Gundlach | |
| 1992 | 2001 | Michael I. | Gundlach | |||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1996 |